2024年文化市场行政处罚公开表-k8凯发官网
- 发布日期:2024-04-10
- 浏览次数:1254
盘锦市文化市场综合执法行政处罚案件公开表 | ||||||||
序号 | 当事人 | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 立案日期 | 结案日期 | 备注 | |
1 | 盘锦市双台子区能源印刷厂 | 未建立承印登记制度 | 《印刷业管理条例》第五条第一 | 警告 | / | 20240408 | ||
2 | 盘锦大洼软包装塑料彩印厂 | 未建立承印登记制度 | 《印刷业管理条例》第五条第一 | 警告 | / | 20240408 | ||
3 | / | |||||||
4 | / | |||||||
上一篇:
2023年文化市场行政处罚公开表
下一篇:
2023年文化市场行政处罚公开表