2022年文化市场行政处罚公开表-k8凯发官网
- 发布日期:2022-08-22
- 浏览次数:0
盘锦市文化市场综合执法行政处罚案件公开表 | |||||||
序号 | 当事人 | 案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 立案日期 | 结案日期 | 备注 |
1 | 盘锦动力先锋 | 擅自停止实施经营 | 互联网上网服务营业场所管理条 | 警告 | 2022.07.22 | 2022.07.22 | |
2 | 盘锦联通网苑 | 擅自停止实施经营 | 互联网上网服务营业场所管理条 | 警告 | 2022.07.25 | 2022.07.25 | |
3 | 盘锦联通网苑 | 擅自停止实施经营 | 互联网上网服务营业场所管理条 | 警告 | 2022.07.25 | 2022.07.25 | |
4 | 盘锦联通网苑 | 在规定营业时间以外营业 | 《互联网上网服务营业场所管理 | 警告 | 2022.08.11 | 2022.08.11 | |
5 | 盘锦市双台子 | 擅自从事娱乐场所经营活动 | 《娱乐场所管理办法》第二十八 | 警告 | 2022.08.17 | 2022.08.17 | |
6 | 盘锦索菲特游 | 社会体育指导人员 | 《经营高危性体育项目许可管理 | 警告 | 2022.07.28 | 2022.07.28 | |
7 | 大连国际商贸 | 社会体育指导人员 | 《经营高危性体育项目许可管理 | 警告 | 2022.08.11 | 2022.08.11 | |
8 | 盘锦圣同润国际旅行社有限公司 | 未与旅游者签订旅游合同 | 《旅行社管理条例》第五十五条第一款第一项的规定 | 警告 | 2022.07.22 | 2022.07.22 |
信息来源:盘锦市文化旅游和广播电视局
上一篇:
没有了